比亞迪Seal 2026 圖片(共 178張)
2025 580km 四驅性能版












+156
展開更多比亞迪 Seal










比亞迪 圖片
比亞迪Seal競爭車型
比亞迪Seal 2025 650km 後驅超長續航版HK$ 421,740 | 東風eπ007 2025 620km 後驅長續航版HK$ 345,480 + Compare | Ora 03 GT 2024 400km GTHK$ 347,340 + Compare | TESLA Model 3 2026 534km 後驅高級版HK$ 356,826 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | |||
| 650 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | 160 | 201 |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | 26 | 48 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 12.6 | 16.8 | - |























































































































































































