比亞迪M6 2026 外觀 圖片
2025 530km 領航版 7座












+48
展開更多比亞迪 圖片
比亞迪M6競爭車型
比亞迪M6 2025 530km 領航版 7座HK$ 471,960 | BAW M8 2026 505km 高級版HK$ 389,900 + Compare | 上汽大通Mifa 7 2026 480km EliteHK$ 399,420 + Compare | 上汽大通Mifa 7 2026 480km PremiumHK$ 479,400 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | |||
| 530 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 150 | 180 | 180 |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | - | 40 | 40 |










































































