比亞迪e6 2026 圖片(共 6張)
比亞迪 e6 2025






比亞迪 圖片
比亞迪e6競爭車型
比亞迪e6 2025 415km GS版HK$ 288,000 | 五菱Darion EV 2026 540km Lite版HK$ 268,800 + Compare | MG M9 EV 2025 580km AdvanHK$ 298,000 + Compare | MG M9 EV 2025 580km LuxuryHK$ 328,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | |||
| - | - | 580 | 580 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 130 | - | 180 | 180 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 90 | - | 30 | 30 |


























