比亞迪Atto 3 2026 外觀 圖片
2026 480km 旗艦型












+42
展開更多2026 480km 旗艦型












+22
展開更多比亞迪 圖片
比亞迪Atto 3競爭車型
比亞迪Atto 3 2026 480km 旗艦型HK$ 289,680 | 零跑C10 2025 420km 舒享版HK$ 237,042 + Compare | 吉利EX5 2026 495km ProHK$ 238,000 + Compare | MG S5 EV 2025 340km AdvanHK$ 238,005 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | |||
| 480 | - | 495 | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | 175 | 170 |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | 30 | 20 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 18.8 | 13.9 | - |



























































































