比亞迪Atto 1 2026 圖片(共 170張)
2026 380km 高級版












+146
展開更多比亞迪 Atto 1 2026












比亞迪 圖片
比亞迪Atto 1競爭車型
比亞迪Atto 1 2026 380km 高級版HK$ 169,360 | 五菱Mini EV 2026 301km 進階版HK$ 138,800 + Compare | 零跑T03 2025 265km 舒享版HK$ 145,854 + Compare | 東風Nammi Box 2026 330km StandardHK$ 148,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | |||
| 380 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 101 | 130 | 140 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 33 | 35 | 36 | 30 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | - | 16.3 | - |













































































































































































