
寶馬 經銷商
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
寶馬X5 競爭車型
寶馬X5 2025 xDrive40i xLineHK$ 849,000 | 平治GLC Coupé 2025 GLC 300 4MATIC AMG Line CoupéHK$ 715,000 + 對比 | 富豪XC90 2026 2.0T PlusHK$ 848,000 + 對比 | 富豪XC90 2026 2.0T UltraHK$ 928,000 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 381 | 258 | 250 | 250 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 520 | 400 | 360 | 360 |
| 最大功率[kW] | |||
| 280 | 190 | 184 | 184 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 3 | 2 | 2 | 2 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 250 | 246 | 180 | 180 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 5.5 | 6.3 | 7.7 | 7.7 |






















