寶馬M5 PHEV 2026 前排 圖片
2025 M5 Touring












+71
展開更多2025 M5












+53
展開更多寶馬 圖片
寶馬M5 PHEV競爭車型
寶馬M5 PHEV 2025 M5HK$ 1,899,000 | 平治E-Class AMG PHEV 2025 AMG E 53 Hybrid 4MATIC+HK$ 1,531,000 + Compare | 保時捷Panamera PHEV 2027 Panamera 4 2.9T ExecutiveHK$ 1,748,000 + Compare | 保時捷Panamera PHEV 2027 Panamera 4 2.9THK$ 1,818,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| - | 449 | 304 | 304 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| - | - | 420 | 420 |
| 最大功率[kW] | |||
| - | 330 | 224 | 224 |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 250 | 280 | 280 |

























































































































































