寶馬M4 2026 圖片(共 156張)
寶馬 M4 2026












+144
展開更多寶馬 圖片
寶馬M4競爭車型
寶馬M4 2026 M4 Coupé M xDrive CompetitionHK$ 1,799,000 | 保時捷Panamera 2027 Panamera 2.9THK$ 1,488,000 + Compare | 寶馬M3 2025 M3 MTHK$ 1,499,000 + Compare | 寶馬M3 2025 M3 AT M xDrive CompetitionHK$ 1,669,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 530 | 353 | 480 | 530 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 650 | 500 | 550 | 650 |
| 最大功率[kW] | |||
| 390 | 260 | 353 | 390 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 3 | 2.9 | 3 | 3 |
| WLTC綜合油耗[L/100km] | |||
| - | - | 10 | 10.1 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 250 | 272 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 3.5 | 5.1 | 4.2 | 3.5 |













































































































































































