寶馬iX3 2026 圖片(共 164張)
2026 50 xDrive












+141
展開更多寶馬 iX3 2026











寶馬 圖片
寶馬iX3競爭車型
寶馬iX3 2026 40HK$ 749,900 | 富豪EC40 2026 488km RWD UltraHK$ 610,500 + Compare | 現代IONIQ 5 2025 546km 4WD Range+ PEHK$ 639,120 + Compare | 阿維塔11 2025 575km 後驅高級版HK$ 642,301 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 200 | 180 | - | 200 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 21 | 26 | 18 | 15 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 16.7 | - | - |











































































































































































