寶馬iX1 2026 原廠官方圖片 圖片
寶馬 iX1 2026






寶馬 圖片
寶馬iX1競爭車型
寶馬iX1 2026 eDrive20L M Sport EditionHK$ 469,900 | 現代Inster 2025 360km APT+HK$ 376,170 + Compare | 紅旗E-HS5 2026 550km 後驅長程版HK$ 379,900 + Compare | 小鵬G6 2025 525km 後驅長續航版HK$ 379,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | |||
| - | - | - | 525 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 175 | 150 | 210 | 202 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 29 | 30 | 20 | 12 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | - | - | 17.9 |






























