寶馬i7 2026 前排 圖片
2025 eDrive50 M Sport Edition












+63
展開更多2025 eDrive50












+70
展開更多寶馬 圖片
寶馬i7競爭車型
寶馬i7 2025 eDrive50HK$ 1,519,900 | 蓮花Emeya 2027 585km 600 5 SeatsHK$ 1,378,000 + Compare | 寶馬i5 2025 M60 xDriveHK$ 1,379,900 + Compare | 寶馬i5 2025 M60 xDrive TouringHK$ 1,399,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 205 | 258 | 230 | 230 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 34 | 15 | 30 | 30 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 18.7 | - | - |


































































































































































