寶馬7系 2026 原廠官方圖片 圖片
寶馬 7系 2025







寶馬 圖片
寶馬7系競爭車型
寶馬7系 2025 740iHK$ 1,619,000 | 平治S-Class 2025 S 450 4MATIC Signature EditionHK$ 1,720,000 + Compare | 寶馬7系 2025 740i M Sport EditionHK$ 1,748,920 + Compare |
|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | ||
| 381 | 449 | 381 |
| 最大扭力[N·m] | ||
| 520 | 560 | 520 |
| 最大功率[kW] | ||
| 280 | 330 | 280 |
| 汽缸容量[L] | ||
| 3 | 3 | 3 |
| WLTC綜合油耗[L/100km] | ||
| 7.3 | - | 7.3 |
| 最高時速[km/h] | ||
| 250 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | ||
| 5.4 | 4.7 | 5.4 |




























