BAW M Express 2026 前排 圖片
2026 505km Luxury












+60
展開更多BAW M Express競爭車型
BAW M Express 2026 505km LuxuryHK$ 253,000 | 長安跨越V7 EV 2026 PC 350km 標準版 7座HK$ 218,000 + Compare | 福田e View 2026 310km 標準版 3 座HK$ 248,000 + Compare | 起亞PV5 2026 LGV 412km 奢華版HK$ 299,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| CLTC純電續航里程[km] | |||
| 505 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 150 | 115 | - | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | 20 | 36 | 30 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | - | 22.1 | 19.3 |








































































