阿維塔07 2026 原廠官方圖片 圖片
阿維塔 07












+2
展開更多阿維塔07競爭車型
阿維塔07 2026 575km 後驅標準版HK$ 464,800 | 現代Inster 2025 360km APT+HK$ 376,170 + Compare | 紅旗E-HS5 2026 550km 後驅長程版HK$ 379,900 + Compare | 小鵬G6 2025 525km 後驅長續航版HK$ 379,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | |||
| 575 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 150 | 210 | 202 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 10 | 30 | 20 | 12 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | - | - | 17.9 |














