奧迪SQ6 e-tron 2026 圖片(共 8張)
奧迪 SQ6 e-tron 2025








奧迪SQ6 e-tron競爭車型
奧迪SQ6 e-tron 2025 StandardHK$ 1,188,800 | 紅旗E-HS9 2026 548km 長續航版 6座HK$ 998,800 + Compare | 寶馬iX 2025 xDrive45HK$ 998,900 + Compare | 保時捷Macan Electric 2026 Macan 4HK$ 1,048,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | |||
| - | 548 | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 200 | 200 | 220 |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | 48 | 34 | 21 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 23.2 | - | - |






