奧迪Q6 e-tron 2026 圖片(共 4張)
奧迪 Q6 e-tron 2025




奧迪Q6 e-tron競爭車型
奧迪Q6 e-tron 2025 StandardHK$ 599,800 | 富豪EX30 2027 475km RWD Long Range UltraHK$ 489,300 + Compare | 富豪EX30 2026 476km RWD UltraHK$ 489,300 + Compare | 廣汽Hyptec HT 2025 620km 鷗翼版HK$ 496,140 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 180 | 180 | 183 |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | 27 | 28 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 17 | 17 | - |





