奧迪A8 L 2026 圖片(共 8張)
奧迪 A8 L 2024








奧迪A8 L競爭車型
奧迪A8 L 2024 55 TFSI quattro Business EdHK$ 1,089,000 | 平治A-Class AMG 2026 AMG A 45 S 4MATIC+ FaceliftHK$ 1,022,000 + Compare | 平治A-Class AMG 2025 AMG A 45 S 4MATIC+ FaceliftHK$ 1,022,000 + Compare |
|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | ||
| - | 421 | 421 |
| 最大扭力[N·m] | ||
| - | 500 | 500 |
| 最大功率[kW] | ||
| - | 310 | 310 |
| 汽缸容量[L] | ||
| - | 2 | 2 |
| 最高時速[km/h] | ||
| - | 270 | 270 |
| 官方0-100km/h加速[s] | ||
| - | 3.9 | 3.9 |




