
五菱Darion EV
完稅價 HK$ 268,800 - 348,800
五菱 經銷商
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
五菱Darion EV 競爭車型
五菱Darion EV 2026 540km Lite版HK$ 268,800 | 比亞迪e6 2025 415km GS版HK$ 288,000 + 對比 | MG M9 EV 2025 580km AdvanHK$ 298,000 + 對比 |
|---|---|---|
| CLTC純電續航里程[km] | ||
| 540 | - | - |
| 最高時速[km/h] | ||
| - | 130 | 180 |
| 快速充電時間[min] | ||
| - | 90 | 30 |




















