豐田Noah
完稅價 HK$ 334,320 - 359,430
豐田 經銷商
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
豐田Noah 競爭車型
豐田Noah 2026 HEV 1.8L 至尊混能版 7座HK$ 334,320 | 本田Freed 2026 e:HEV 1.5L StandardHK$ 269,880 + 對比 | 豐田Sienta 2023 1.5L 混能版HK$ 279,450 + 對比 | 本田Step WGN 2026 e:HEV 2.0L Spada 8 SeatsHK$ 359,880 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 97 | 106 | 91 | 145 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 142 | 127 | 120 | 175 |
| 最大功率[kW] | |||
| 71 | 78 | 67 | 107 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| NEDC綜合油耗[L/100km] | |||
| 4.46 | 3.77 | 3.9 | - |























