
鈴木Jimny
完稅價 HK$ 198,800 - 268,800
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
鈴木Jimny 競爭車型
鈴木Jimny 2025 Advance 1.5L 自動標準版 3门 HK$ 198,800 | 萬事得CX-3 2021 1.5L StandardHK$ 214,990 + 對比 | 現代Kona 2025 1.6T Premium PackageHK$ 218,800 + 對比 |
|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | ||
| 101 | 116 | 177 |
| 最大扭力[N·m] | ||
| 130 | 149 | 265 |
| 最大功率[kW] | ||
| 74 | 85.3 | - |
| 汽缸容量[L] | ||
| 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| WLTC綜合油耗[L/100km] | ||
| 7.04 | - | - |
| 最高時速[km/h] | ||
| - | - | 205 |
| 官方0-100km/h加速[s] | ||
| - | - | 7.9 |



















