預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
平治GLB BEV 競爭車型
平治GLB BEV 2025 GLB 350 4MATIC AMG LineHK$ 815,000 | 富豪EX40 2027 540km 4WD UltraHK$ 700,500 + 對比 | 富豪EX40 2026 540km 4WD UltraHK$ 700,500 + 對比 |
|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | ||
| 210 | 180 | 180 |
| 快速充電時間[min] | ||
| - | 28 | 28 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | ||
| - | 17.5 | 17.6 |

















