
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
萬事得CX-6E 競爭車型
萬事得CX-6E 2026 468km StandardHK$ 429,990 | 比亞迪Sealion 7 2025 520km 後驅標準版HK$ 345,480 + 對比 | 零跑C10 2025 420km 豪華版HK$ 349,014 + 對比 | Zeekr X 2026 415km 四驅鉑金版HK$ 349,900 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 185 | - | - | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 15 | - | 30 | 30 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 19.4 | - | 18.8 | - |






















