起亞 經銷商
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
起亞PV5 競爭車型
起亞PV5 2026 LGV 412km DX版HK$ 299,800 | 福田e View 2026 310km 標準版 3 座HK$ 248,000 + 對比 | BAW M Express 2026 505km LuxuryHK$ 253,000 + 對比 | 起亞PV5 2026 LGV 412km 奢華版HK$ 299,800 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | 150 | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 30 | 36 | - | 30 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 19.3 | 22.1 | - | 19.3 |

















