預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
JAECOO J5 EV 競爭車型
JAECOO J5 EV 2026 402km 高級版HK$ 258,000 | MG ZS EV 2025 439km Long RangeHK$ 208,000 + 對比 | 比亞迪Atto 2 2025 410km 高級版HK$ 228,300 + 對比 | iCAUR V23 2026 360km 後驅標準版HK$ 228,400 + 對比 |
|---|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | |||
| - | 439 | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 173 | - | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 28 | 42 | 38 | 36 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 16.5 | 17.8 | - | - |






















