預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
現代IONIQ 競爭車型
現代IONIQ 2021 1.6L StandardHK$ 262,800 | 本田Jazz 2023 e:HEV 1.5L RSHK$ 219,880 + 對比 | MG 3 2026 HEV 1.5L 標準版HK$ 228,000 + 對比 |
|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | ||
| 105 | 106 | 102 |
| 最大扭力[N·m] | ||
| 147 | 127 | 128 |
| 最大功率[kW] | ||
| 77.2 | 78 | 75 |
| 汽缸容量[L] | ||
| 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| 綜合油耗[km/L] | ||
| 4.4 | 34.1 | - |
| 最高時速[km/h] | ||
| 185 | - | 170 |
| 官方0-100km/h加速[s] | ||
| 10.8 | - | 8 |
















