
本田 經銷商
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
本田Jazz 競爭車型
本田Jazz 2023 1.5L CrosstarHK$ 169,880 | MG 3 2025 1.5L 手動版HK$ 168,002 + 對比 | 萬事得2 2025 1.5L i-PlusHK$ 189,990 + 對比 |
|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | ||
| 121 | 115 | 90 |
| 最大扭力[N·m] | ||
| 145 | 148 | 151 |
| 最大功率[kW] | ||
| 89 | 84.6 | 66.2 |
| 汽缸容量[L] | ||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| NEDC綜合油耗[L/100km] | ||
| 5.81 | - | - |
| 最高時速[km/h] | ||
| - | 185 | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | ||
| - | 10.8 | - |


























