
比亞迪 經銷商
查看更多
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
比亞迪Seal 競爭車型
比亞迪Seal 2025 650km 後驅超長續航版HK$ 421,740 | 東風eπ007 2025 620km 後驅長續航版HK$ 345,480 + 對比 | Ora 03 GT 2024 400km GTHK$ 347,340 + 對比 | TESLA Model 3 2026 534km 後驅高級版HK$ 356,826 + 對比 |
|---|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | |||
| 650 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | 160 | 201 |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | 26 | 48 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 12.6 | 16.8 | - |





















