比亞迪 經銷商
查看更多
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
比亞迪M6 競爭車型
比亞迪M6 2025 530km 領航版 7座HK$ 471,960 | BAW M8 2026 505km 高級版HK$ 389,900 + 對比 | 上汽大通Mifa 7 2026 480km EliteHK$ 399,420 + 對比 | 上汽大通Mifa 7 2026 480km PremiumHK$ 479,400 + 對比 |
|---|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | |||
| 530 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 150 | 180 | 180 |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | - | 40 | 40 |





















