寶馬 經銷商
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
寶馬X6 競爭車型
寶馬X6 2025 xDrive40i M Sport EditionHK$ 1,179,000 | 平治GLE 2025 GLE 450 4MATIC 7 SeatsHK$ 945,000 + 對比 | 寶馬X3 2025 M50 xDriveHK$ 998,000 + 對比 |
|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | ||
| 381 | 381 | 381 |
| 最大扭力[N·m] | ||
| 520 | 500 | 540 |
| 最大功率[kW] | ||
| 280 | 280 | 280 |
| 汽缸容量[L] | ||
| 3 | 3 | 3 |
| WLTC綜合油耗[L/100km] | ||
| 8.6 | - | 7.7 |
| 最高時速[km/h] | ||
| 250 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | ||
| 5.4 | 5.6 | 4.6 |


















