寶馬 經銷商
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
寶馬M3 競爭車型
寶馬M3 2025 M3 MTHK$ 1,499,000 | 保時捷Panamera 2027 Panamera 2.9THK$ 1,488,000 + 對比 | 寶馬M3 2025 M3 AT M xDrive CompetitionHK$ 1,669,000 + 對比 | 寶馬M3 2025 M3 AT Touring M xDrive CompetitionHK$ 1,689,000 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 480 | 353 | 530 | 530 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 550 | 500 | 650 | 650 |
| 最大功率[kW] | |||
| 353 | 260 | 390 | 390 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 3 | 2.9 | 3 | 3 |
| WLTC綜合油耗[L/100km] | |||
| 10 | - | 10.1 | 10.3 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 250 | 272 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 4.2 | 5.1 | 3.5 | 3.6 |




















