寶馬 經銷商
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
寶馬iX2 競爭車型
寶馬iX2 2025 eDrive20HK$ 599,900 | 富豪EX30 2027 475km RWD Long Range UltraHK$ 489,300 + 對比 | 富豪EX30 2026 476km RWD UltraHK$ 489,300 + 對比 | 廣汽Hyptec HT 2025 620km 鷗翼版HK$ 496,140 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 170 | 180 | 180 | 183 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 29 | 27 | 28 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 17 | 17 | - |


















